<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Matemaatika riigieksami huvitav histogramm</title>
	<atom:link href="http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/</link>
	<description>Marit ja Toomas Hinnosaar</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:11:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tõnis Hinnosaar</title>
		<link>http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Tõnis Hinnosaar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 05:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/index.php/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/#comment-197</guid>
		<description>Umbes kuu tagasi oli teema üleval ka Postimehes, kus panustati samuti teisele hüpoteesile: "...need, kellel jäi läbisaamisest paar punkti puudu, venitati lihtsalt läbi."
http://www.postimees.ee/280507/esileht/siseuudised/263074.php

Selge on see, et midagi tuleks objektiivsemate eksamitulemuste saamiseks ette võtta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umbes kuu tagasi oli teema üleval ka Postimehes, kus panustati samuti teisele hüpoteesile: &#8220;&#8230;need, kellel jäi läbisaamisest paar punkti puudu, venitati lihtsalt läbi.&#8221;<br />
<a href="http://www.postimees.ee/280507/esileht/siseuudised/263074.php" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.postimees.ee/280507/esileht/siseuudised/263074.php?referer=');">http://www.postimees.ee/280507/esileht/siseuudised/263074.php</a></p>
<p>Selge on see, et midagi tuleks objektiivsemate eksamitulemuste saamiseks ette võtta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toomas &#38; Marit</title>
		<link>http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Toomas &#38; Marit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/index.php/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/#comment-196</guid>
		<description>Selgituseks: me pole riigieksamite koostamisega kuidagi seotud ja tegemist on avaliku statistikaga &lt;a href="http://www.ekk.edu.ee/" rel="nofollow"&gt;Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse lehelt&lt;/a&gt;. Konkreetselt 2006. a. matemaatikaeksami statistika leiab aadressilt:
&lt;a href="http://www.ekk.edu.ee/statistika/riigieksamid/gymnaasium/2006/matemaatika/kaust/nimekiri.html" rel="nofollow"&gt;http://www.ekk.edu.ee/statistika/riigieksamid/gymnaasium/2006/matemaatika/kaust/nimekiri.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selgituseks: me pole riigieksamite koostamisega kuidagi seotud ja tegemist on avaliku statistikaga <a href="http://www.ekk.edu.ee/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ekk.edu.ee/?referer=');">Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse lehelt</a>. Konkreetselt 2006. a. matemaatikaeksami statistika leiab aadressilt:<br />
<a href="http://www.ekk.edu.ee/statistika/riigieksamid/gymnaasium/2006/matemaatika/kaust/nimekiri.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ekk.edu.ee/statistika/riigieksamid/gymnaasium/2006/matemaatika/kaust/nimekiri.html?referer=');">http://www.ekk.edu.ee/statistika/riigieksamid/gymnaasium/2006/matemaatika/kaust/nimekiri.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 19:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/index.php/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/#comment-195</guid>
		<description>Teise hüpoteesi kasuks räägib asjaolu, et 20 punkti sambaga saab täita enne 20 oleva augu suhteliselt normaaljaotuse sarnaselt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teise hüpoteesi kasuks räägib asjaolu, et 20 punkti sambaga saab täita enne 20 oleva augu suhteliselt normaaljaotuse sarnaselt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siim Vatalin</title>
		<link>http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Siim Vatalin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 17:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toomas-marit.hinnosaar.net/wp/index.php/2007/06/25/matemaatika-riigieksami-huvitav-histogramm/#comment-194</guid>
		<description>Olgu see statsitika mis ta on, aga see tulemus on küll tähenduslik ja vääriks laiema avalikkuse tähelepanu. Kas olete ise riigieksami korraldajate ridadaesse kuulujad või on see avalikustatud teave? Igatahes värib analüüsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olgu see statsitika mis ta on, aga see tulemus on küll tähenduslik ja vääriks laiema avalikkuse tähelepanu. Kas olete ise riigieksami korraldajate ridadaesse kuulujad või on see avalikustatud teave? Igatahes värib analüüsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.265 seconds -->
